Epson HX-20
Technische Daten
| Prozessor | 2 * 6301, 0.61 MHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 KiB , erweiterbar bis 32 KiB |
| Betriebssystem | EPSON Basic |
| Text Modus | LC-Display |
| Grafik Modus | LC-Display |
| Textdarstellung | 20 Spalten und 4 Zeilen mit 2 Farben |
| Grafikdarstellung | 120 x 32 mit 2 Farben |
Info
Markteinführung: 1982
Neupreis: 1020 €
Prozessor: 2 * 6301, 0.61 MHz